![]() |
Speisen 1.1: Frische | |||
86 Antworten= 69.92(%) | 27 Antworten= 21.95(%) | 9 Antworten= 7.32(%) | 1 Antworten= 0.81(%) |
Speisen 1.2: Aussehen | |||
86 Antworten= 69.92(%) | 30 Antworten= 24.39(%) | 6 Antworten= 4.88(%) | 1 Antworten= 0.81(%) |
Speisen 1.3: Geschmack | |||
79 Antworten= 64.23(%) | 23 Antworten= 18.70(%) | 19 Antworten= 15.45(%) | 2 Antworten= 1.63(%) |
Speisen 1.4: Geruch | |||
86 Antworten= 69.92(%) | 25 Antworten= 20.33(%) | 8 Antworten= 6.50(%) | 4 Antworten= 3.25(%) |
Salat 2.1: Optik | |||
77 Antworten= 62.60(%) | 32 Antworten= 26.02(%) | 4 Antworten= 3.25(%) | 10 Antworten= 8.13(%) |
Salat 2.2: Frische | |||
81 Antworten= 65.85(%) | 24 Antworten= 19.51(%) | 7 Antworten= 5.69(%) | 11 Antworten= 8.94(%) |
Salat 2.3: Geschmack | |||
79 Antworten= 64.23(%) | 25 Antworten= 20.33(%) | 8 Antworten= 6.50(%) | 11 Antworten= 8.94(%) |
Dessert 3.1: Optik | |||
62 Antworten= 50.41(%) | 20 Antworten= 16.26(%) | 16 Antworten= 13.01(%) | 25 Antworten= 20.33(%) |
Dessert 3.2: Frische | |||
64 Antworten= 52.03(%) | 29 Antworten= 23.58(%) | 6 Antworten= 4.88(%) | 24 Antworten= 19.51(%) |
Dessert 3.3: Geschmack | |||
65 Antworten= 52.85(%) | 25 Antworten= 20.33(%) | 8 Antworten= 6.50(%) | 25 Antworten= 20.33(%) |
Personal 4.1: Kompetenz | |||
108 Antworten= 87.80(%) | 12 Antworten= 9.76(%) | 1 Antworten= 0.81(%) | 2 Antworten= 1.63(%) |
Personal 4.2: Freundlichkeit | |||
113 Antworten= 91.87(%) | 7 Antworten= 5.69(%) | 2 Antworten= 1.63(%) | 1 Antworten= 0.81(%) |
Personal 4.3: Erscheinungsbild | |||
109 Antworten= 88.62(%) | 11 Antworten= 8.94(%) | 1 Antworten= 0.81(%) | 2 Antworten= 1.63(%) |
Kantine 5.1: Sauberkeit | |||
105 Antworten= 85.37(%) | 11 Antworten= 8.94(%) | 3 Antworten= 2.44(%) | 4 Antworten= 3.25(%) |
Kantine 5.2: Besteck/Geschirr etc. | |||
75 Antworten= 60.98(%) | 35 Antworten= 28.46(%) | 9 Antworten= 7.32(%) | 4 Antworten= 3.25(%) |
Kantine 5.3: Allgemeinzustand | |||
93 Antworten= 75.61(%) | 20 Antworten= 16.26(%) | 6 Antworten= 4.88(%) | 4 Antworten= 3.25(%) |
Kantine 5.4: Platzangebot | |||
88 Antworten= 71.54(%) | 19 Antworten= 15.45(%) | 12 Antworten= 9.76(%) | 4 Antworten= 3.25(%) |
Kennen Sie unsere Internetseite: | |
Ja 73.98(%) | Nein 26.02(%) |
Würden Sie im kommenden Jahr mehr bezahlen: | |
Ja 64.23(%) | Nein 35.77(%) |
Gästebesuch: | |||
Täglich 64.23(%) | 1-2 mal wöchentlich 24.39(%) | 1-2 mal monatlich 2.44(%) | keine Angabe 8.94(%) |
![]() |
![]() |
gv-food-support |
Auf dem Hügel 69 53121 Bonn |
Phone: 0228 - 52 54 76 |
Mobil: +49(0)151 - 11 20 25 39 |
![]() |